Маршрутне таксі №1
| Суконна фабрика | Залізничний вокзал |
| 6-50 | 7-10 |
| 7-30 | 7-50 |
| 8-10 | 8-30 |
| 8-50 | 9-10 |
| 9-30 | 9-50 |
| 10-10 | 10-30 |
| 10-50 | 11-20 |
| 11-40 | 12-00 |
| 12-20 | 12-40 |
| 13-00 | 13-20 |
| 13-40 | 14-00 |
| 14-20 | 14-40 |
| 15-00 | — |
| — | 16-00 |
| 16-20 | 16-40 |
| 17-00 | 17-20 |
| 17-40 | 18-00 |
| 18-20 | 18-40 |
| 19-00 | — |
Маршрутне таксі №2
| ЦРЛ (Центральна районна лікарня) |
Школа №5 |
| 6-50 | 7-10 |
| 7-30 | 7-50 |
| 8-10 | 8-30 |
| 8-50 | 9-10 |
| 9-30 | 9-50 |
| 10-10 | 10-30 |
| 10-50 | — |
| 11-40 | 12-00 |
| 12-20 | 12-40 |
| 13-00 | 13-20 |
| 13-40 | 14-00 |
| 14-20 | 14-40 |
| — | — |
| 15-40 | 16-00 |
| 16-20 | 16-40 |
| 17-00 | 17-20 |
| 17-40 | 18-00 |
| 18-20 | 18-40 |
| 19-00 | — |
Маршрутно таксі №3
| вул.Пушкіна | вул.Заводска |
| 6-50 | 7-10 |
| 7-30 | 7-50 |
| 8-10 | 8-30 |
| 8-50 | 9-10 |
| 9-30 | 9-50 |
| 10-10 | 10-30 |
| 10-50 | 11-10 |
| 11-30 | 11-50 |
| 12-10 | 12-30 |
| 12-50 | 13-10 |
| 13-30 | 13-50 |
| — | — |
| 15-00 | 15-20 |
| 15-40 | 16-00 |
| 16-20 | 16-40 |
| 17-00 | 17-20 |
| 17-40 | 18-00 |
| 18-20 | 18-40 |
Маршрутне таксі №4
| вул.Некрасова | Школа інтернат | Автовокзал | Школа №6 | Радионівка |
| 7-30 | 6-40 | 6-45 7-15 | 7-10 | 6-55 |
| — | 7-35 | 7-40 7-55 | 7-50 | — |
| — | 8-05 | 8-10 8-25 | 8-20 | — |
| — | 8-35 | 8-40 8-55 | 8-50 | — |
| — | 9-05 | 9-10 9-25 | 9-20 | — |
| — | 9-35 | 9-40 9-55 | 9-50 | — |
| — | 10-05 | 10-10 10-25 | 10-20 | — |
| — | 10-35 | 10-40 11-10 | 11-05 | 10-55 |
| — | 11-20 | 11-25 11-40 | 11-35 | — |
| — | 11-50 | 11-55 12-10 | 12-05 | — |
| — | 12-20 | 12-25 12-40 | 12-35 | — |
| 14-10 | 12-50 | 12-55 13-55 | 13-50 | — |
| — | 14-15 | 14-20 14-35 | 14-30 | — |
| — | 14-45 | 14-50 15-05 | 15-00 | — |
| — | 15-15 | 15-20 15-35 | 15-30 | — |
| — | 15-45 | 15-50 16-05 | 16-00 | — |
| — | 16-15 | 16-20 16-35 | 16-30 | — |
| 17-35 | 16-45 | 16-50 17-20 | 17-15 | 17-05 |
| — | 17-40 | 17-45 18-00 | 17-55 | — |
| — | 18-10 | 18-15 18-30 | 18-25 | — |
| — | 18-40 | 18-45 | — | — |
Маршрутне таксі №5
| Інкубатор | вул.Гоголя |
| 6-55 | 6-40 |
| 7-45 | 7-20 ул.Хренникова |
| 8-20 | 8-05 |
| 8-50 | 8-35 |
| 9-35 | 9-05 |
| 10-35 | 10-05 |
| 11-35 | 11-05 ул.Хренникова |
| 12-35 | 12-05 |
| 14-05 | 14-35 |
| 15-35 | 15-05 ул.Хренникова |
| 16-35 | 16-05 |
| 17-35 | 17-05 |
| 18-35 | 18-05 |
Маршрутне таксі №6
| Центр | Сліпород | вул.Київский шлях | Магазин “Дар” |
| 6-30 | 6-50 | — | — |
| 7-10 | — | 7-20 | 7-40 |
| — | — | 8-00 | 8-20 |
| — | — | 8-40 | 9-00 |
| — | — | 9-20 | 9-40 |
| — | — | 10-00 | 10-20 |
| — | — | 10-40 | 11-00 |
| — | — | 11-20 | 11-40 |
| 12-00 | 12-20 | — | — |
| 12-40 | — | 12-50 | 13-10 |
| — | — | 13-30 | 13-50 |
| — | — | 14-10 | 14-30 |
| — | — | 14-50 | 15-10 |
| — | — | 15-30 | 15-50 |
| — | — | 16-10 | 16-30 |
| — | — | 16-50 | 17-10 |
| 17-30 | 17-50 | 18-00 | 18-20 |
Маршрутне таксі №7
| вул.Путивльска | вул.Шевченка |
| 6-45 | 7-15 |
| 7-45 | 8-15 |
| 8-45 | 9-15 |
| 9-45 | 10-15 |
| 10-45 | 11-15 |
| 11-45 | 12-15 |
| 12-45 | 13-15 |
| 13-45 | 14-15 |
| 14-45 | 15-15 |
| 15-45 | 16-15 |
| 16-45 | 17-15 |
| 17-45 | 18-15 |
| 18-55 | — |